|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آمار بارندگی ایستگاه‌های مبنای سال آبی (mm)
ردیف نام ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 0 0 168.6-18.29.515.556.55------
2 موسویه 1360 0 0 134.5-6.36.57.831.84.75------
3 همند 1417 0 0 109.4--327284------
4 معدن قلعه زری 1378 0 0 83.9--3244-------
5 نایبند 1095 0 0 61.7-1.5-28141.5------
6 بنرک 1804 0 0 264.7-29.56.531.2138.58.5------
7 حلوان 800 0 0 93.2-8.52.56.523-------
8 آهنگران 970 0 0 156.4-4.58.519.5216------
9 فتح آباد 1792 0 0 205.6-14.81.510.953.416.1------
10 یعقوبیه 748 0 0 101-60.5330.5-------
11 نهبندان 1188 0 0 111.3-0.50.728.32.90.8------
12 طبس 735 0 0 76-1.92.612.622.88.3------
13 اسدیه 1500 0 0 137.1-0.772218.20.4------
14 بیرجند 1463 0 0 152.2-5.53.129.941.63.1------
15 دیهوک 1338 0 0 121.6-15.32.512.124.47------
16 بشرویه 879 0 0 90.4-5.51.413.629.24.1------
17 سربیشه 1833 0 0 173.3-4.310.627.625.23.6------
18 خوشاب 1068 60 32 0---1788------
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان بارندگی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 13
  • بیشترین بازدید همزمان : 149
  • بازدید امروز : 482
  • بازدید دیروز : 4,055
  • کل بازدید : 4,389,226
  • آخرین به روزرسانی : 9 فروردین 1402 09:37:05
  • شناسه IP شما : 44.201.94.236

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :